Standar ISO 9001 >>> Pengakuan atas " PELAYANAN "
Standar ISO merupakan standar Internasional untuk manajemen mutu yg diterbitkan oleh International Organisation for Standardization yang telah diakui dan diimplementasikan di 143 negara .Untuk memperoleh sertifikat ISO disyaratkan telah menetapkan VISI dan MISI dalam rangka pemenuhan kepuasan pelanggan ,menyediakan SDM yang berkualitas,menetapkan sistem dan prosedur serta mengimplementasikan jaminan mutu terhadap pelaksanaan operasional,juga dituntut secara terus menerus melaksanakan peningkatan terhadap pelaksanan operasional ,mutu pelayanan,dan memastikan pencapaian kepuasan pelanggan
Perolehan sertifikat merupakan wujud komitmen dalam memberikan jaminan terhadap mutu pelayanan.
Minggu, 20 Desember 2009
Kamis, 10 Desember 2009
Kompetensi Dasar Matematika Kelas VII Semester 2
| Himpunan | ||||||||||||
| 4.1 Memahami pengertian dan notasi himpu | ||||||||||||
| nan,serta penyajiannya | ||||||||||||
| 4.2 Memahami konsep himpunan bagian | ||||||||||||
| 4.3 Melakukan operasi irisan,gabungan,kurang | ||||||||||||
| (difference),dan komplemen pada himpunan | ||||||||||||
| 4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram | ||||||||||||
| venn | ||||||||||||
| 4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam | ||||||||||||
| pemecahan masalah | ||||||||||||
| Ulangan harian 1 | ||||||||||||
| Geometri | ||||||||||||
| 5.1 Menentukan hubungan antara dua garis | ||||||||||||
| serta besar dan jenis sudut | ||||||||||||
| 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk | ||||||||||||
| jika dua garis berpotongan atau dua garis seja | ||||||||||||
| jar berpotongan dengan garis lain | ||||||||||||
| 5.3 Melukis sudut | ||||||||||||
| 5.4 Membagi sudut | ||||||||||||
Ulangan harian 2
| ||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)

